|
说明:高位(高级职位)一般代表博士学位初始薪金水平、中位(中级职位)代表硕士学位初始薪金水平、低位数(初级职位)一般代表本专科生的初始薪金水平。
序号职位 高位数 中位数 低位数
1政工办事员 4113 2487 1398
2会计 3798 2000 1125
3出纳 2806 1675 983
4审计员 4512 2354 1591
5财务分析 4525 2100 1295
6财务助理 3658 1900 1339
7投资分析 5010 2607 1851
8预算分析 4681 2421 1370
9成本分析 4610 2261 1091
10人事专员 3980 2017 1123
11人事助理 3334 1750 917
12薪资福利员 4000 2967 1440
13培训员 3906 2200 1312
14统计分析 4169 1793 1113
15行政专员 4022 2000 1149
16行政助理 3441 1800 1014
17文秘 3696 1912 1077
18档案管理 3037 1802 1192
19英语译员 4563 2569 1600
20日语译员 4885 2671 1416
21法务专员 4589 2368 1720
22法务助理 4042 2017 1597
23市场助理 3729 1800 1210
24市场调研 4370 2534 1566
25市场策划 5045 2769 1305
26广告设计 3180 2043 1000
27广告业务员 3543 2500 1500
28广告文案 3200 1850 1000
29营销专员 4326 2368 1135
30采购员 4076 2235 1126
|